
Cassification
更新時間:2011-05-20
瀏覽次數:2988
| 儀表口徑及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋連接 |
| (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接 | |
| 精度等級 | ±0.5%R |
| 量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
| 儀表材質 | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
| 被測介質溫度(℃) | -20~+120℃ |
| 環境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
| 輸出信號 | 4-20mADC電流信號(LWG-Y型) |
| 供電電源 | LWG-B型:自帶鋰電池供電(可連續使用3年);LWG-Y型:+24VDC |
| 信號傳輸線 | 2×0.3(二線制) |
| 傳輸距離 | ≤1000m |
| 信號線接口 | 內螺紋M20×1.5(LWG-Y型) |
| 防爆等級 | ExdIIBT6 |
| 防護等級 | IP65 |
